Buscar por Dorsal: 
 Buscar por Nombre: 
 Buscar entre dos tiempos. Tiempo Inicial:   Tiempo Final: 

Clasificación hasta 42:59
Puesto Dorsal Atleta Tiempo T. Neto Sexo Categoría Diploma
251 1705 JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ 0:37:37 0:37:24 MASCULINO VETERANO+A
252 388 JUAN MOYA MORILLAS 0:37:37 0:37:36 MASCULINO SENIOR
253 820 JOSE NARANJO PIÑA 0:37:38 0:37:28 MASCULINO SENIOR
254 1886 JAIME GARCIA LOPEZ 0:37:40 0:37:29 MASCULINO SENIOR
255 5929 AGUSTIN GARCIA ZAHONERO 0:37:40 0:37:29 MASCULINO VETERANO+B
256 1590 JUAN DE PABLO SORIA 0:37:41 0:37:25 MASCULINO VETERANO+A
257 1703 MARCOS PALOMAR MANZANARES 0:37:43 0:37:31 MASCULINO SENIOR
258 1678 CARLOS JARAMILLO AGUADO 0:37:45 0:37:33 MASCULINO VETERANO+A
259 3634 LUIS APARICIO CABEZAS 0:37:46 0:37:32 MASCULINO SENIOR
260 1595 MANOLO SANCHEZ COTO 0:37:46 0:37:38 MASCULINO VETERANO+A
261 2691 FERNANDO RAMOS MOUZO 0:37:49 0:37:40 MASCULINO VETERANO+A
262 1323 JOSE ANTONIO CUENCA CAMPANARIO 0:37:49 0:37:39 MASCULINO VETERANO+B
263 1000 CARLOS VALIENTE LOZANO 0:37:49 0:37:30 MASCULINO SENIOR
264 3259 JUAN JOSE CALVO-FERNANDEZ ESCUDERO 0:37:50 0:37:37 MASCULINO SENIOR
265 4510 FELIX CARLOS BAÑOS SANCHO 0:37:50 0:37:32 MASCULINO VETERANO+A
266 970 ELOY TORRALBA FERNANDEZ 0:37:50 0:37:36 MASCULINO SENIOR
267 525 FERNANDO REDONDO GONZALEZ 0:37:50 0:37:22 MASCULINO SENIOR
268 2705 JAVIER LOPEZ LUNA 0:37:51 0:37:34 MASCULINO SENIOR
269 657 SERGIO PEREZ GARCIA 0:37:51 0:37:36 MASCULINO SENIOR
270 2324 JUAN FRANCISCO ROMERA HOYO 0:37:52 0:37:40 MASCULINO SENIOR
271 1945 MANUEL CALDERON GARCIA 0:37:54 0:37:40 MASCULINO SENIOR
272 1363 RAFAEL IGLESIAS POLONIO 0:37:56 0:37:42 MASCULINO VETERANO+A
273 1979 MIGUEL ANGEL CARLERO RAMOS 0:37:56 0:37:45 MASCULINO VETERANO+B
274 206 RAFAEL MORENO SAN JUAN 0:37:57 0:37:38 MASCULINO SENIOR
275 911 JOSE ENRIQUE SUAREZ PASCUAL 0:37:57 0:37:32 MASCULINO SENIOR
276 4517 PEDRO JOAQUIN CAÑADA CALLE 0:37:57 0:37:40 MASCULINO SENIOR
277 912 DAVID SUAREZ PASCUAL 0:37:57 0:37:32 MASCULINO SENIOR
278 1340 LUIS MIGUEL DIEZ SANCHEZ 0:37:58 0:37:48 MASCULINO VETERANO+A
279 121 SANTIAGO MIGUEL PATIÑO CARRERAS 0:37:59 0:37:42 MASCULINO SENIOR
280 3626 ANGEL LOBO RODRIGUEZ 0:38:00 0:37:59 MASCULINO SENIOR
281 953 FELIX ANGEL RINCON ALCAZAR 0:38:00 0:37:41 MASCULINO SENIOR
282 2757 RAMIRO ROMERO FRESNADA 0:38:00 0:37:51 MASCULINO SENIOR
283 2756 DOMINGO JOSE SANCHEZ AVILA 0:38:03 0:37:54 MASCULINO SENIOR
284 4003 JOSE MANUEL MORENO SAN JUAN 0:38:05 0:37:50 MASCULINO SENIOR
285 1563 ANDRES QUESADA CABAÑAS 0:38:05 0:37:55 MASCULINO VETERANO+A
286 2603 JOSE LUIS GARCES ARIAS 0:38:05 0:37:54 MASCULINO SENIOR
287 549 RUFINO FERNANDEZ RODRIGUEZ 0:38:06 0:37:43 MASCULINO VETERANO+A
288 1871 JAVIER CARABANTE MUNTADA 0:38:07 0:38:06 MASCULINO SENIOR
289 541 MARCELINO DE LA TORRE 0:38:07 0:37:52 MASCULINO VETERANO+A
290 4959 ANTONIO SOTO MARTIN 0:38:07 0:37:54 MASCULINO SENIOR
291 1630 RICARDO ARAGÓN AMBROSIO 0:38:08 0:37:36 MASCULINO SENIOR
292 2167 PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE 0:38:09 0:38:00 MASCULINO VETERANO+A
293 1988 JAVIER TARDON MONJAS 0:38:10 0:37:59 MASCULINO VETERANO+A
294 427 MANUEL SANCHEZ ORTIZ 0:38:11 0:38:01 MASCULINO VETERANO+A
295 2070 JOSE ANTONIO BARRIGA DEL VALLE 0:38:11 0:37:58 MASCULINO VETERANO+A
296 2182 ISIDRO PESCADOR CHAMARRO 0:38:14 0:38:13 MASCULINO SENIOR
297 4530 FRANCISCO GIL GONZALEZ 0:38:16 0:37:45 MASCULINO SENIOR
298 1906 IVAN FERNANDEZ MORA 0:38:16 0:38:05 MASCULINO SENIOR
299 1528 GREGORIO GARCÍA MORENO 0:38:17 0:38:08 MASCULINO VETERANO+B
300 725 VICTOR MANUEL MARTINRZ CRUZ 0:38:18 0:37:50 MASCULINO SENIOR
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 Siguientes : Última