NIÑAS 6 - 7 AÑOS
Puesto Dorsal Atleta Km. Diploma
1 8021 ESTEFANIA PEREZ PRIETO 1 Diploma
2 6819 CLARA JIMENEZ DIAZ 1 Diploma
3 8588 NURIA LAZARO SANCHEZ MAYORAL 1 Diploma
4 6811 MIRIAN CARBONEL 1 Diploma
5 8803 CARMEN MARIA MARTIN 1 Diploma
6 8648 REYES CEJAS NAVAS 1 Diploma
7 8024 DIANA PEÑA CASTILLO 1 Diploma
8 8415 CLARA PRIETO 1 Diploma
9 8404 CARLOTA TEBAR SASTRE 1 Diploma
10 8214 MIRIAM BOLONIO MAYO 1 Diploma
11 8976 JULIA RUIZ SIERRA 1 Diploma
12 8660 RAQUEL TORRES 1 Diploma
13 8991 MARIA ARRIBAS 1 Diploma
14 6813 LUISA MARIA VIYAMAR 1 Diploma
15 8515 LUCIA FERNANDEZ CASTILLA 1 Diploma
16 8916 ELISA DE LUIS 1 Diploma
17 8735 LIZBETH CRUZ PAREDES 1 Diploma
18 8787 PATRICIA ZUMARRAGA ARJONILLA 1 Diploma
19 8831 EDNA PEÑA CHUMILLAS 1 Diploma
20 8907 CARLOTA RODRIGUEZ SERNA 1 Diploma
21 8992 RAQUEL ARRIBAS 1 Diploma
22 8481 IRENE TEJEDOR 1 Diploma
23 8903 ANDREA PISON 1 Diploma
24 8851 BERTA IRENE 1 Diploma
25 8994 LIDIA ROJAS 1 Diploma
26 6502 CRISTINA RUIZ BLANCO 1 Diploma
27 8593 MALENA PUENTE 1 Diploma
28 6511 1 Diploma
29 6805 MARINA MONTESANO 1 Diploma
30 8116 KARLA RUIZ CABANE 1 Diploma
31 8558 ROCIO GONZALEZ HEREDIA 1 Diploma
32 6817 CRISTINA MURILLO 1 Diploma
33 8914 BIYAL CARRACEDO 1 Diploma
34 8596 BERTA CORRIOLA BARRIO 1 Diploma
35 8470 AHINOA PALACIOS MOLINER 1 Diploma
36 8816 BELEN YAGÜE 1 Diploma
37 8904 MARIA CUADRADO 1 Diploma
38 8910 ANDREA LOZANO 1 Diploma
39 8881 ANDREA JARA MEGIA 1 Diploma
40 8909 DANIELA MORENO 1 Diploma
41 8719 SANDRA DEL CAMPO 1 Diploma
42 8315 SARA ARREGUI GARCIA 1 Diploma
43 8662 LUCIA ARRIBAS ALAMEDA 1 Diploma
44 8915 AIBA MILLAN 1 Diploma
45 8912 PAULA GARCIA SIÑERIZ 1 Diploma
46 8411 SORAYA MORENO 1 Diploma
47 8917 CATALINA CASALINI 1 Diploma
48 8115 CRISTINA LUNA 1 Diploma
49 8483 ESTER GOMEZ SANTIAGO 1 Diploma
50 5530 ADRIANA CANO 1 Diploma
51 5649 IRENE LEONES 1 Diploma
52 5755 NAGORE GARCIA 1 Diploma
53 5855 ALBA PRIETO 1 Diploma
54 5862 LUCIA NAVAS 1 Diploma
55 5752 ARIADNA NOGALES 1 Diploma
56 5539 CRISTINA GONZALEZ 1 Diploma
57 5640 SARA MILLAN 1 Diploma
58 5864 ESTER ARRIBAS 1 Diploma
59 5972 ANDREA PRIETO 1 Diploma
60 5861 PAULA SIÑERIZ 1 Diploma
61 5751 ELENA CANTAREJO 1 Diploma
62 5531 IRACHE SANCHEZ 1 Diploma
63 5641 LORENA GARCIA 1 Diploma
64 5866 ANA BARRIOS 1 Diploma
65 5975 LUCIA TENOR 1 Diploma
66 5870 MARIA GONZALEZ 1 Diploma
67 5750 ANGELINES TOSA 1 Diploma
68 5538 BEATRIZ HERNANDO 1 Diploma
69 5648 ANAIS LEAL 1 Diploma
70 5868 SANDRA LOPEZ 1 Diploma
1
NIÑOS 6 - 7 AÑOS
Puesto Dorsal Atleta Km. Diploma
1 8127 JOSE JIMENEZ SANTANA 1 Diploma
2 8218 AITOR CASTRILLO DE LA FUENTE 1 Diploma
3 8729 MIGUEL MAS DE LOS RIOS 1 Diploma
4 8764 JOSE LUIS GUERRERO VILLA 1 Diploma
5 8920 SIAM PAJARON 1 Diploma
6 8645 VICTOR CEREZO MARTINEZ 1 Diploma
7 8663 RAFAEL GOMEZ DE PARADA 1 Diploma
8 8703 DAVID CANO 1 Diploma
9 8655 JUAN GOMEZ VILLAGRA 1 Diploma
10 8568 HECTOR CARRASCAL LUNA 1 Diploma
11 8635 PABLO BARRERA HERRADOR 1 Diploma
12 8638 JAVIER TRIANA DE LAS HERAS 1 Diploma
13 8967 RAFAEL DEL AGUILA 1 Diploma
14 8577 SERGIO BARROSO SANZ 1 Diploma
15 8104 DANIEL SELDAS CILLERO 1 Diploma
16 6824 PABLO RUBIO VILLARROEL 1 Diploma
17 8859 VICTOR SANCHEZ 1 Diploma
18 8837 PEDRO CEPEDA 1 Diploma
19 8718 JAVIER NESTO PEREZ 1 Diploma
20 8012 MIGUEL LLEO BALBAS 1 Diploma
21 8756 LUIS MIGUEL REDONDO MARTIN PORTUGUES 1 Diploma
22 8743 JAIME GUTIERREZ TRIJUEQUE 1 Diploma
23 8230 GUILLERMO GARRIDO ADANEZ 1 Diploma
24 8136 SERGIO ROBLEÑO FERNANDEZ 1 Diploma
25 8017 RONNY ASTUDILLO GRANDA 1 Diploma
26 8008 JAVIER MEJORADA CUENCA 1 Diploma
27 8505 ANGEL PEREZ GOMEZ 1 Diploma
28 8913 ADRIAN VILLAPALOS 1 Diploma
29 8312 IGNACIO AVENDAÑO DE LOS REYES 1 Diploma
30 8740 ALVARO MARTIN MARTIN 1 Diploma
31 8771 SERGIO DURAN 1 Diploma
32 6816 DIEGO LOPEZ CASTILLO 1 Diploma
33 8213 ROBERTO MONTIEL RODRIGUEZ 1 Diploma
34 6835 DAVID GARCIA JAVIER ROMERO HUERTA 1 Diploma
35 8637 JAVIER ROMERO HUERTA 1 Diploma
36 8306 CARLOS PLAZA RAMIREZ 1 Diploma
37 8990 DAVID ARRIBAS 1 Diploma
38 8830 JOSE MANUEL HERNANDEZ TORREJON 1 Diploma
39 8578 RAUL ARCONES BACHILLER 1 Diploma
40 8824 RAUL PEREZ PARRAS 1 Diploma
41 6814 UWE SANTOS RAUH 1 Diploma
42 8561 ALEJANDRO ROMERO ORTEGA 1 Diploma
43 8671 BELTRAN CACERES GARCIA 1 Diploma
44 8598 ALEJANDRO TOMEO DIAZ 1 Diploma
45 8911 RODRIGO REGAÑO 1 Diploma
46 8014 MARTIN GARCIA ALBEROLA 1 Diploma
47 8212 CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ 1 Diploma
48 8016 SAMUES SANCHEZ OLSZEWSKI 1 Diploma
49 8610 PABLO LEDESMA 1 Diploma
50 8869 ADRIAN GABAS 1 Diploma
51 8426 JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 Diploma
52 8866 RAFAEL ILLIANA 1 Diploma
53 8868 ROMAN GABAS 1 Diploma
54 8416 VICTOR MANUEL MARTIN GUILLEN 1 Diploma
55 8791 PABLO ROLDAN DELGADO 1 Diploma
56 8479 AARON JIMENEZ 1 Diploma
57 8982 DIEGO PEREZ 1 Diploma
58 8819 NACHO YAGÜE 1 Diploma
59 8526 GUILLERMO NAVARRO GUZMAN 1 Diploma
60 8580 MIGUEL HERNANDEZ SERRANO 1 Diploma
61 8408 JORGE SAN ROMAN 1 Diploma
62 8131 VICTOR GOMEZ BUENA 1 Diploma
63 8902 MIGUEL CUENCA ARRIBAS 1 Diploma
64 8908 FEDERICO CASALINI 1 Diploma
65 6823 ADRIA BARO 1 Diploma
66 9002 FRANCISCO ROJO 1 Diploma
67 9131 SEVERINO OCHOA 1 Diploma
68 9126 ALEJANDRO PEREZ 1 Diploma
69 9008 SERGIO RODRIGUEZ 1 Diploma
70 9089 BORJA FREIRE 1 Diploma
71 9212 MIGUEL ANGEL LOPEZ 1 Diploma
72 9045 JUAN CARLOS BARRENA 1 Diploma
73 9063 ALVARO MARTIN QUINTANILLA 1 Diploma
74 9101 IGNACIO MOLINA 1 Diploma
75 9099 ALVARO BELLIDO 1 Diploma
NIÑAS 8 - 9 AÑOS
Puesto Dorsal Atleta Km. Diploma
1 8646 ROCIO CAÑUELO JIMENEZ 2,5 Diploma
2 6829 MICAELA BERNAL 2,5 Diploma
3 6812 VERONICA CARBONERO 2,5 Diploma
4 8109 MARIA PALACIOS RINCON 2,5 Diploma
5 8961 LAURA REYES 2,5 Diploma
6 8106 ELENA HUEMES GONZALEZ 2,5 Diploma
7 8314 ANDREA ARREGUI GARCIA 2,5 Diploma
8 8932 BLANCA ARNANZ 2,5 Diploma
9 8861 CLAUDIA CORTIZO 2,5 Diploma
10 8786 BLANCA ZUMARRAGA 2,5 Diploma
11 8842 PAULA GIROLANI MORALES 2,5 Diploma
12 8799 ANA BASCONA GARCIA 2,5 Diploma
13 6507 RAQUEL DOMINGUEZ 2,5 Diploma
14 8867 ANAIS GABY 2,5 Diploma
15 6857 SOFIA ALDANA MARCHANTE 2,5 Diploma
16 8922 CLAUDIA CAÑON 2,5 Diploma
17 8929 MARINA ARES 2,5 Diploma
18 8923 CANDELA FUENTES 2,5 Diploma
19 8930 MARIA DE LUIS 2,5 Diploma
20 8010 ANA ZARCO BELLON 2,5 Diploma
21 8211 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ 2,5 Diploma
22 8654 MARTA GOMEZ VILLAGRA 2,5 Diploma
23 8864 PALOMA SEGURA 2,5 Diploma
24 8921 NORA GARRIDO 2,5 Diploma
25 8145 MARIA SANCHEZ 2,5 Diploma
26 8149 ALBA GARCIA PRIETO 2,5 Diploma
27 8493 MARIA BARRILERO 2,5 Diploma
28 8491 PAULA CERRATO 2,5 Diploma
29 8241 SOUKAINA ZEROVALI 2,5 Diploma
30 6836 ALEJANDRA GARCIA 2,5 Diploma
31 8762 MIRIAM PASCUAL 2,5 Diploma
32 8862 PAOLA SANCHEZ 2,5 Diploma
33 8817 PAULA YAGÜE 2,5 Diploma
34 8856 ALICIA GARCIA 2,5 Diploma
35 8469 MARIA GONZALEZ 2,5 Diploma
36 8865 PALOMA ILLANA 2,5 Diploma
37 6846 CELIA YELA PARDILLA 2,5 Diploma
38 8781 ADELA GUERRA MILLAN 2,5 Diploma
39 6854 CRISTINA LUNA MENDOZA 2,5 Diploma
40 8118 ANDREA GORDO 2,5 Diploma
41 6839 MICHAEL CASTRO 2,5 Diploma
42 8480 MARIA CRESPO 2,5 Diploma
43 6505 SONIA DOMINGUEZ ZORITA 2,5 Diploma
44 6828 MARTA GRANADO VALVERDE 2,5 Diploma
45 5529 BLANCA LEON 2,5 Diploma
46 5630 ANA MARIA BAUTISTA DEL ARROYO 2,5 Diploma
47 5746 ELENA GALAN 2,5 Diploma
48 5853 MARIA POSTIGO ARAUNA 2,5 Diploma
49 5859 SARA MATA 2,5 Diploma
50 5850 PATRICIA GALLEGO 2,5 Diploma
51 5748 BELEN CABALLERO ORTIZ 2,5 Diploma
52 5528 SUSANA ANTONIO 2,5 Diploma
53 5743 MARINA MARTIN 2,5 Diploma
54 5631 ESTEFANIA PEREZ PASO 2,5 Diploma
55 5749 DIANA CASTILLO 2,5 Diploma
56 5741 CARLOTA SASTRE 2,5 Diploma
57 5851 RAQUEL TORRES AMAYA 2,5 Diploma
58 5856 LUISA MARIA VIVAR 2,5 Diploma
59 5527 ELISA DE LUIS PASTOR 2,5 Diploma
60 5744 PATRICIA ARJONILLA 2,5 Diploma
61 5632 IRENE TEJEDOR ZUMARRAGA 2,5 Diploma
62 5745 ANGELA RUIZ 2,5 Diploma
63 5852 CRISTINA PRIETO 2,5 Diploma
64 5526 PILAR GARRIDO 2,5 Diploma
65 5742 CRUZ VELASCO 2,5 Diploma
66 5633 ISABEL MATIA 2,5 Diploma
67 5855 ANGELA MARTIN 2,5 Diploma
68 5740 MIRIAM GOMEZ 2,5 Diploma
69 5635 LAURA SANCHEZ 2,5 Diploma
70 5525 LAURA PASCUAL 2,5 Diploma
71 5634 CARMEN ARJONILLA 2,5 Diploma
72 5524 PILAR FERNANDEZ 2,5 Diploma
2,5
NIÑOS 8 - 9 AÑOS
Puesto Dorsal Atleta Km. Diploma
1 8413 SERGIO GARCIA GAVIRA 2,5 Diploma
2 8509 DANIEL GARCIA MARTIN 2,5 Diploma
3 8802 JUAN FRANCISCO MARTIN 2,5 Diploma
4 8606 IÑAQUI PEREA 2,5 Diploma
5 8669 ALBERTO CONTRERAS CARMONA 2,5 Diploma
6 8570 IÑAQUI HERNANDEZ FERNANDEZ 2,5 Diploma
7 8634 CESAR HERNANZ PEREZ 2,5 Diploma
8 8451 SERGIO LLADO 2,5 Diploma
9 8926 ANDRES BLANCO 2,5 Diploma
10 6845 JOSE JAVIER RODRIGUEZ YEBRA 2,5 Diploma
11 8508 FRANCISCO GARCIA MARTIN 2,5 Diploma
12 8495 FERNANDO LOPEZ 2,5 Diploma
13 6818 PABLO MURILLO 2,5 Diploma
14 8936 ALVARO GANCEDO 2,5 Diploma
15 8563 CARLOS DIAZ GARCIA 2,5 Diploma
16 8931 MARIO DORADO 2,5 Diploma
17 8641 IGNACIO GARCIA GONZALEZ MEDIONDO 2,5 Diploma
18 8927 DIEGO BLANCO 2,5 Diploma
19 8589 IÑIGO JORGE RODRIGO 2,5 Diploma
20 8728 JAIME SAEZ 2,5 Diploma
21 8514 DANIEL PAZ DE MIGUEL 2,5 Diploma
22 8108 GUZMAN MARTINEZ LOZANO 2,5 Diploma
23 8759 NICOLAS SANTOS MUÑOZ 2,5 Diploma
24 6858 EDUARDO FERNANDEZ 2,5 Diploma
25 8919 SERGIO GAYUBO 2,5 Diploma
26 8973 DAVID VALBUENA 2,5 Diploma
27 8536 JAVIER GOMEZ LORENZO 2,5 Diploma
28 6815 ADRIA SANTOS 2,5 Diploma
29 8454 ALVARO PEREZ ALONSO 2,5 Diploma
30 8465 MARIO RIVAS 2,5 Diploma
31 8674 ISMAEL GABALDON 2,5 Diploma
32 8713 MARCOS MARTINEZ FERNANDEZ 2,5 Diploma
33 8707 OSCAR REY 2,5 Diploma
34 8525 DAVID NAVARRO GUZMAN 2,5 Diploma
35 8202 MARTIN LOZANO VELEZ 2,5 Diploma
36 8811 JAIME CESTEROS 2,5 Diploma
37 8964 IGNACIO BASCONES VELASCO 2,5 Diploma
38 6830 DAVID CLEMARES 2,5 Diploma
39 6504 DAVID DOMINGUEZ ZORITA 2,5 Diploma
40 8918 MATIAS MORENO 2,5 Diploma
41 8925 ALEJO POLANIA 2,5 Diploma
42 8705 VICTOR MORENO 2,5 Diploma
43 8715 JAVIER MARTIN HIDALGO 2,5 Diploma
44 8144 ASIER SANCHEZ 2,5 Diploma
45 8140 MIGUEL ANGEL SANCHEZ 2,5 Diploma
46 6848 LYAM PEREZ OGRADY 2,5 Diploma
47 6512 2,5 Diploma
48 8965 IGNACIO CASTAÑO 2,5 Diploma
49 8750 JORGE BELLO 2,5 Diploma
50 6806 JAVIER SANCHEZ 2,5 Diploma
51 6506 JORGE DOMINGUEZ 2,5 Diploma
52 8572 ALFREDO RAMIREZ DE ARELLANO 2,5 Diploma
53 8478 CRISTIAN JIMENEZ 2,5 Diploma
54 8890 JORGE ORELLANA 2,5 Diploma
55 8999 ALBERTO CANTOS 2,5 Diploma
56 8443 PABLO NAVARRO 2,5 Diploma
57 8782 GUILLERMO PEREZ 2,5 Diploma
58 6508 JAVIER RUIZ BLANCO 2,5 Diploma
59 8500 ADRIAN JIMENEZ CARRETERO 2,5 Diploma
60 8974 ANDRES VALBUENA 2,5 Diploma
61 8318 GERMAN PLAZA VERDUGO 2,5 Diploma
62 8579 PABLO INSAUST FARINA 2,5 Diploma
63 8511 DANIEL VARO LINDSKOG 2,5 Diploma
64 8231 MATEO HERNANDEZ LAYNEZ 2,5 Diploma
65 8741 ALBERTO BENITO 2,5 Diploma
66 8835 MARIO SANCHEZ LAFUENTE 2,5 Diploma
67 6844 PABLO PARAISO IGLESIAS 2,5 Diploma
68 8582 FERNANDO PLAZA MUÑOZ 2,5 Diploma
69 6833 GUILLERMO GODOY 2,5 Diploma
70 8954 CRISTIAN DURAN FERNANDEZ 2,5 Diploma
71 8501 MARIO GOMEZ LOPEZ 2,5 Diploma
72 8808 IVAN ORTIZ 2,5 Diploma
73 8319 MIGUEL CORTES MUÑOZ 2,5 Diploma
74 8229 PABLO GARRIDO ADANEZ 2,5 Diploma
75 8316 JOAQUIN RODRIGUEZ VIDAL 2,5 Diploma
76 8889 PABLO ORELLANA MUÑOZ 2,5 Diploma
77 8826 PABLO GARCIA CINTADO 2,5 Diploma
78 6852 GONZALO GARCIA CID 2,5 Diploma
79 6509 PABLO BUENO BLANCO 2,5 Diploma
80 8840 ALVARO GODOY 2,5 Diploma
81 8838 MANUEL PAREDES MAYORAL 2,5 Diploma
82 8806 ANTONIO HERNANDO 2,5 Diploma
83 8449 DAVID HERNANDO 2,5 Diploma
84 8833 ALBERTO TEJEDOR 2,5 Diploma
85 8742 RUBEN SANTIAGO 2,5 Diploma
2,5
NIÑAS 10 - 11 AÑOS
Puesto Dorsal Atleta Km. Diploma
1 8523 PATRICIA NIETO GALAN 2,5 Diploma
2 8647 LUCIA SANCHEZ GARCIA 2,5 Diploma
3 8701 CELIA BUDIA MORGADO 2,5 Diploma
4 8107 NOELIA MARTINEZ LOZANO 2,5 Diploma
5 6808 MARIA HERAS PEÑA 2,5 Diploma
6 8237 NATALIA AVILA 2,5 Diploma
7 8639 ELISA TRIANA DE LAS HERAS 2,5 Diploma
8 8987 ALBA MARTIN RUBIO 2,5 Diploma
9 6834 IRENE GODOY 2,5 Diploma
10 7503 RAQUEL SENEN CARROMOLINO 2,5 Diploma
11 8029 CELIA VISA GARCIA 2,5 Diploma
12 8948 KAREN GARCIA 2,5 Diploma
13 8668 CRISTINA SANCHEZ GONZALEZ 2,5 Diploma
14 7565 MARIA SALUD DE HITA 2,5 Diploma
15 8666 EVA GUERRERO MOYANO 2,5 Diploma
16 8725 RAQUEL MARTINEZ 2,5 Diploma
17 8731 PAULA ANDRES 2,5 Diploma
18 8983 ELSA DEL VAL 2,5 Diploma
19 8616 MARIA FRAILE FERNANDEZ 2,5 Diploma
20 8950 ROCIO LEDESMA 2,5 Diploma
21 7581 MARTA DIAZ GONZALEZ 2,5 Diploma
22 8988 ANDREA TABOADA 2,5 Diploma
23 6866 LUCIA OLIVA 2,5 Diploma
24 8615 CRISTINA FRAILE FERNANDEZ 2,5 Diploma
25 6847 KIRA PEREZ OGRADY 2,5 Diploma
26 8238 ALICIA MABLI 2,5 Diploma
27 8609 CLARA LEDESMA 2,5 Diploma
28 8730 ALICIA MAS ALVAREZ 2,5 Diploma
29 6874 SARA GARCIA TOLEDANO 2,5 Diploma
30 8763 BEATRIZ GUERRERO 2,5 Diploma
31 8949 BEGOÑA MOLINA 2,5 Diploma
32 8138 ALBA COUTO 2,5 Diploma
33 8989 MONICA BERMUDEZ DIAZ 2,5 Diploma
34 6837 BEATRIZ GARCIA 2,5 Diploma
35 8937 RAQUEL PAEZ 2,5 Diploma
36 6867 BEATRIZ LOZANO 2,5 Diploma
37 6840 SANDY CASTRO 2,5 Diploma
38 8972 AINARA GARCIA BENAYA 2,5 Diploma
39 8939 RAQUEL MARTIN 2,5 Diploma
40 8947 CLARA CUADROS 2,5 Diploma
41 8240 ANA MEDINA 2,5 Diploma
42 8139 RAQUEL PASTOR 2,5 Diploma
43 8486 LAURA CASTELLANO LOPEZ 2,5 Diploma
44 8933 BELEN CABORNERO 2,5 Diploma
45 8490 DANIELA DOMINGUEZ ANTIGUA 2,5 Diploma
46 7639 RAQUEL RODRIGUEZ CATALINA 2,5 Diploma
47 8962 PAULA CANTERO 2,5 Diploma
48 8632 SARA CEBRIAN MUÑOZ 2,5 Diploma
49 8832 LIDIA APARICIO 2,5 Diploma
50 8445 NICOL ALMEIDA 2,5 Diploma
51 8462 ANA GARRIDO 2,5 Diploma
52 8239 MAR ARROYO 2,5 Diploma
53 5996 CLARA CEJAS DIAZ 2,5 Diploma
54 5899 MIRIAN CARBONEL JIMENEZ 2,5 Diploma
55 5690 REYES CEJAS NAVAS 2,5 Diploma
56 5590 CARMEN MARIA MARTIN SANCHEZ 2,5 Diploma
57 5791 NURIA LAZARO SANCHEZ 2,5 Diploma
58 5694 MARTA SOPEÑA 2,5 Diploma
59 5992 MARINA MARTIN PERUCHA 2,5 Diploma
60 5892 ANGELA DE ADRIAN CATALAN 2,5 Diploma
61 5894 ANDREA MARTINEZ CABIOLA 2,5 Diploma
62 5991 AINARA GARCIA 2,5 Diploma
63 5792 SUSANA MAYORAL ANTONIO 2,5 Diploma
64 5699 ADRIANA LEONES 2,5 Diploma
65 5693 TERESA JUANAS 2,5 Diploma
66 5993 ALBA GONZALEZ 2,5 Diploma
67 5591 PILAR FERNANDEZ 2,5 Diploma
68 5893 MARTA DOMINGUEZ 2,5 Diploma
69 5599 IRENE CANO 2,5 Diploma
70 5793 PAULA GIROLANI MORALES 2,5 Diploma
71 5595 MICAELA BERNAL 2,5 Diploma
72 5692 BLANCA ZUMARRAGA 2,5 Diploma
73 5695 MARIA PALACIOS RINCON 2,5 Diploma
74 5994 LAURA REYES 2,5 Diploma
75 5592 CLAUDIA CAÑUELO CAÑON 2,5 Diploma
76 5795 ANDREA ARREGUI GARCIA 2,5 Diploma
77 5794 BLANCA ARNANZ BASCONA 2,5 Diploma
78 5895 CLAUDIA CORTIZO HUEMES 2,5 Diploma
79 5995 ELENA GONZALEZ 2,5 Diploma
80 5891 VERONICA CARBONERO 2,5 Diploma
81 5795 ANA GARCIA GABY 2,5 Diploma
82 5691 ROCIO JIMENEZ 2,5 Diploma
83 5593 ANAIS ALDANA MARCHANTE 2,5 Diploma
2,5
NIÑOS 10 - 11 AÑOS
Puesto Dorsal Atleta Km. Diploma
1 8307 ADRIAN BARRILERO MARTIN 2,5 Diploma
2 8587 NACHO LOZANO SANCHEZ MAYORAL 2,5 Diploma
3 8793 DAVID DIAZ FOMBUENA 2,5 Diploma
4 6868 JAVIER MARTIN MORALES 2,5 Diploma
5 8011 FERNANDO DOMENECH MOYA 2,5 Diploma
6 8801 JOSE JAVIER MARTIN NIETO 2,5 Diploma
7 8567 MARCOS CARRASCAL LUNA 2,5 Diploma
8 8122 FRANCISCO JAVIER ROLDAN ARISTA 2,5 Diploma
9 7769 MARIO RODRIGUEZ LOPEZ 2,5 Diploma
10 8659 VICTOR GOMEZ ESTALAYO 2,5 Diploma
11 8123 ADRIAN CASELLO HERRERA 2,5 Diploma
12 8976 JAIME MARTIN 2,5 Diploma
13 8531 MARCOS FREIRE MARTIN 2,5 Diploma
14 8945 PABLO BLANCO 2,5 Diploma
15 8717 ALEJANDRO NESTO PEREZ 2,5 Diploma
16 8311 ENRIQUE PEREZ CARRAL 2,5 Diploma
17 8507 FRANCISCO ALONSO DIAZ 2,5 Diploma
18 8820 VICTOR VINDEL 2,5 Diploma
19 8143 MARCOS PEREZ 2,5 Diploma
20 6820 MIGUEL JIMENEZ DIAZ 2,5 Diploma
21 8023 JAVIER FRANCO 2,5 Diploma
22 8966 MIGUEL CASTAÑO 2,5 Diploma
23 6870 ALEJANDRO GARCIA IGLESIAS 2,5 Diploma
24 8788 PABLO MORAN 2,5 Diploma
25 8710 DANIEL TORRES RAMOS 2,5 Diploma
26 8778 SERGIO LOZANO 2,5 Diploma
27 8208 ANDRES MARCOS HERRAIZ 2,5 Diploma
28 8642 HUGO GARCIA GONZALEZ MEDIONDO 2,5 Diploma
29 6809 MARCOS REYES SANZ 2,5 Diploma
30 8934 ADRIAN MARTINEZ 2,5 Diploma
31 8737 DANIEL FERNANDEZ 2,5 Diploma
32 8236 DAVID MORENO 2,5 Diploma
33 8970 FERNANDO CRESPO 2,5 Diploma
34 8935 DANIEL CAÑON 2,5 Diploma
35 8940 ALVARO RODRIGUEZ 2,5 Diploma
36 6862 DANIEL SALAS MOLINERO 2,5 Diploma
37 8757 GUILLERMO REDONDO 2,5 Diploma
38 6855 FRANKLIN VIERA 2,5 Diploma
39 8664 MIGUEL ORTEGO ESPINOSA 2,5 Diploma
40 8942 DIEGO DIAZ 2,5 Diploma
41 7573 MARTA QUERO JARA DE REY 2,5 Diploma
42 6831 PABLO CLEMALES 2,5 Diploma
43 8761 SERGIO ROMERO PEREZ 2,5 Diploma
44 8599 JOSE ANTONIO TOMEO DIAZ 2,5 Diploma
45 8673 FRANCISCO GALALES CAVIEDO 2,5 Diploma
46 8712 MIGUEL BEMBIBRE REVILLA 2,5 Diploma
47 6859 ARTURO FERNANDEZ 2,5 Diploma
48 7553 JUAN RAMON HOYOS ANTONIO 2,5 Diploma
49 7676 CARLOS TORRES RODRIGUEZ 2,5 Diploma
50 8407 TRISTAN KARI 2,5 Diploma
51 8586 JORGE HIGUERA GONZALEZ 2,5 Diploma
52 8825 CARLOS MARTIN 2,5 Diploma
53 8938 ALEJANDRO GAYUBO 2,5 Diploma
54 8620 VICTOR MANUEL VALOR ZAPATA 2,5 Diploma
55 8755 ALEJANDRO REDONDO 2,5 Diploma
56 8103 HECTOR CELDAS CILLERO 2,5 Diploma
57 8672 MIGUEL LOPEZ GUIO 2,5 Diploma
58 6880 GUILLERMO CORTES SALVA 2,5 Diploma
59 8845 JESUS MONTERO MARTIN 2,5 Diploma
60 7613 JORGE COLCHEO VAZQUEZ 2,5 Diploma
61 8611 DANIEL ABASCAL 2,5 Diploma
62 8444 DANIEL CARO 2,5 Diploma
63 8981 JORGE SANCHEZ 2,5 Diploma
64 8844 JAVIER FORCE 2,5 Diploma
65 8732 RAUL RODRIGUEZ 2,5 Diploma
66 8460 RUBEN SANCHEZ 2,5 Diploma
67 6877 ALEJANDRO RODRIGO RODRIGUEZ 2,5 Diploma
68 8885 DIEGO LEON 2,5 Diploma
69 8502 ALEJANDRO GARCIA ASENJO 2,5 Diploma
70 8573 SERGIO RAMIREZ DE ARELLANO FERNANDEZ 2,5 Diploma
71 7572 VICTOR SAIZ ALONSO 2,5 Diploma
72 8137 ALEJANDRO ORTEGA 2,5 Diploma
73 8997 SERGIO MIGUEL GARCIA 2,5 Diploma
74 8941 ARTURO PEREZ 2,5 Diploma
75 8888 CARLOS GUILLEN 2,5 Diploma
76 8005 CARLOS FARINAS ACITORES 2,5 Diploma
77 6872 YAIR ALEXANDRE CHOY 2,5 Diploma
78 7916 ADRIAN CORONADO GUTIERREZ 2,5 Diploma
79 7678 ARTURO LOPEZ DE ATALAYA 2,5 Diploma
80 8013 TOMAS GARCIA ALBEROLA 2,5 Diploma
81 8464 PEDRO NAVARRO 2,5 Diploma
82 8595 RODRIGO DE MIGUEL 2,5 Diploma
83 8309 JORGE ARCONES MOGROVESO 2,5 Diploma
84 8310 JAIME OLIVERA TORRES 2,5 Diploma
85 8117 TOMAS RUIZ 2,5 Diploma
86 8463 SERGIO MATABUENA 2,5 Diploma
87 6882 MARCOS MALLAVIBARRENA 2,5 Diploma
88 8805 ADOLFO PUEBLA DE MARCOS 2,5 Diploma
89 8485 KALOYAN SVETOZAROV 2,5 Diploma
90 8442 KEVIN ARRIAGA 2,5 Diploma
2,5
NIÑAS 12 - 13 AÑOS
Puesto Dorsal Atleta Km. Diploma
1 8571 GEMA ARMENTO 2,5 Diploma
2 6878 NATALIA VIRACOCHA 2,5 Diploma
3 8667 SARA ALFARO FERNANDEZ 2,5 Diploma
4 8105 AMPARO GÜEMES GONZALEZ 2,5 Diploma
5 8644 NATALIA NAVAL 2,5 Diploma
6 6863 JOANNA MUÑOZ CANOAS 2,5 Diploma
7 8452 LAURA SANCHEZ MONREAL 2,5 Diploma
8 7505 CRISTINA CARDABA RICO 2,5 Diploma
9 8650 BLANCA LOPEZ HIGADAS 2,5 Diploma
10 8121 YAIZA TORRES LOPEZ DE ANDUJAR 2,5 Diploma
11 8441 LISSETT ARRIAGA 2,5 Diploma
12 8209 SARA SANCHEZ HERNANDEZ 2,5 Diploma
13 7577 MARIA CRISTINA AYALA BAILADOR 2,5 Diploma
