XXI TROFEO JOS CANO
![]()
19/Noviembre/2000
Puesto Nombre Tiempo Sexo Cat Puesto/Cat
1 EVAN RUTO 0:28:54 B 1
2 MOHAMED ERAUDI 0:29:20 B 2
3 FABIAN RONCERO 0:29:22 B 3
4 PEDRO TREJO 0:29:25 B 4
5 CHALA KELILE 0:29:37 B 5
6 EMILIANO RONCERO 0:29:55 B 6
7 JOSE LUIS CAPITAN 0:29:56 B 7
8 AGOIGEL ABDERRAAHME 0:29:56 B 8
9 ANTONIO SERRANO 0:30:00 B 9
10 PEDRO MUOZ CORRERO 0:30:48 B 10
11 SERGIO MARTIN MARTIN 0:31:23 B 11
12 PEDRO SANZ MESA 0:31:23 B 12
13 JESUS ARAGONESES GONZALEZ 0:31:25 B 13
14 JESUS CRESPO NAVARRO 0:31:29 B 14
15 DAVID JUSDADO RELIEGOS 0:31:36 B 15
16 JESUS CASTELLO DEL RIO 0:31:40 B 16
17 JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ 0:31:43 B 17
18 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ 0:31:43 B 18
19 PEDRO LUIS GOMEZ MORENO 0:31:44 B 19
20 ALBERTO SORIA GARCIA-CALVO 0:31:48 B 20
21 JOSE ANTONIO VALLEDOR 0:31:52 B 21
22 JAVIER MANCEBON CISNEROS 0:31:57 C 1
23 JESUS OLMEDO NAVARRO 0:32:00 B 22
24 JOSE ANTONIO FERRERO MOYA 0:32:03 B 23
25 LUIS ZARZA RODRIGUEZ 0:32:09 B 24
26 JOSE ANTONIO BODOQUE SANCHEZ 0:32:11 B 25
27 MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ 0:32:19 B 26
28 RAMIRO MATAMOROS 0:32:23 C 2
29 CARLOS GARCIA YAEZ 0:32:26 C 3
30 FRANCISCO JESUS ROMERO SANZ 0:32:30 B 27
31 JUAN ANTONIO VERDUGO AREVALO 0:32:33 C 4
32 JOSE ANTONIO DE LA TORRE 0:32:35 B 28
33 LUIS JAVIER COLMENAREJO 0:32:36 B 29
34 DAVID CHINCHILLA BLANCO 0:32:42 B 30
35 IVAN DIAZ FERNANDEZ 0:32:50 B 31
36 FELIX RUIZ 0:32:57 C 5
37 FRANCISCO REY MARTINEZ 0:32:58 B 32
38 JOSE CARLOS VEETS MERS 0:33:00 B 33
39 SANTIAGO SANCHEZ MUOZ 0:33:02 C 6
40 RAMON GARCIA GARCIA 0:33:15 B 34
41 CARLOS PUEBLAS SANZ 0:33:18 B 35
42 CESAR M.SORIANO 0:33:20 B 36
43 ANGELO NIGRO ELVIRA 0:33:22 B 37
44 JUAN JOSE MARTIN RAMOS 0:33:23 B 38
45 FRANCISCO FERNANDEZ DELGADO 0:33:26 B 39
46 ALBERTO SANZ LLORENTE 0:33:27 C 7
47 JOSE LUIS DIAZ ESTEVEZ 0:33:36 B 40
48 JUAN SEVERINO FERNANDEZ DOMINGUEZ 0:33:39 B 41
49 PABLO CESAR GARCIA GONZALEZ 0:33:40 B 42
50 ANGEL VIVAR GALVEZ 0:33:41 B 43
51 SANTIAGO GOMEZ CHINCHON 0:33:43 1
52 IGNACIO VARGAS MARQUETA 0:33:43 C 8
53 ROBERTO AGUSTIN GRANJA DIEZ 0:33:44 B 44
54 GUSTAVO ADOLFO ARRIBAS BAROSO 0:33:49 B 45
55 JAVIER PULIDO GONZALEZ 0:33:49 B 46
56 PEDRO BENITO JIMENEZ ALBARAN 0:33:50 B 47
57 RICARDO RUIZ GARCIA 0:33:50 C 9
58 RAUL MONTES GARCIA 0:33:50 B 48
59 EDUARDO FERNANDEZ GUIJARRO 0:33:52 B 49
60 MANUEL RUBIO RUBIO 0:33:54 B 50
61 ANTONIO LOPEZ SAN PEDRO 0:33:57 B 51
62 MIGUEL A. FERNANDEZ SEBASTIAN 0:34:03 B 52
63 CIPRIANO BENITO BALLESTEROS 0:34:05 C 10
64 ANTONIO PEREZ SANCHEZ 0:34:08 B 53
65 GILLERMO CABAAS INES 0:34:09 B 54
66 JESUS ESPETON JIMENEZ 0:34:10 B 55
67 MANUEL GRINAN 0:34:12 B 56
68 PIWI GONZALEZ GARCIA 0:34:12 B 57
69 RAFAEL GARCIA CALVO 0:34:12 B 58
70 PEDRO FARINAS GARCIA 0:34:13 B 59
71 BENITO GOMEZ RECOVENI 0:34:16 B 60
72 DANIEL GUZMAN ALVAREZ 0:34:19 A 1
73 MARIANO HIGES 0:34:20 B 61
74 DORSAL 47 DORSAL 47 0:34:23 D 1
75 DAVID COLMENAR SANCHEZ 0:34:26 B 62
76 LUIS LUENGO HERNANDEZ 0:34:26 B 63
77 JESUS TUDELA ROMERO 0:34:29 C 11
78 LUIS BONILLA DE LA O 0:34:30 B 64
79 CARLOS RODRIGUEZ 0:34:31 B 65
80 IGNACIO SAN MARTIN MARTIN 0:34:33 B 66
81 MANUEL COSME LOBO 0:34:37 B 67
82 SEBASTIAN LERIDA MUNOZ 0:34:39 B 68
83 JAVIER VICENTE FERNANDEZ 0:34:42 C 12
84 LUIS MIGUEL CANFRAN DUGLAS 0:34:44 C 13
85 JOSE MARIA GARCIA DEL VELLO CHOFRE 0:34:46 B 69
86 JUAN JULIO CUELLS 0:34:48 D 2
87 JUANJO ALONSO MILLANS 0:34:50 B 70
88 PEDRO MARTIN HERNANDEZ 0:34:51 C 14
89 ALFREDO MARTIN ROSADO 0:34:52 B 71
90 ANGEL MARTIN GARCIA 0:34:52 B 72
91 CELESTINO SEBASTIAN MARTIN 0:34:54 B 73
92 FRANCISCO JOSE DE GEA ELVIRA 0:34:55 B 74
93 JUAN GALEOTE ALVAREZ 0:35:01 C 15
94 ABLAHED MOHAMED 0:35:03 B 75
95 VALENTIN RIBERA MARTINEZ 0:35:05 D 3
96 ANTONIA ANDRES SANCHEZ 0:35:06 F F 1
97 VIRGILIO GONZALEZ 0:35:07 A 2
98 JUAN CORROTO MARTIN 0:35:09 B 76
99 MANUEL ANDRADE ROMERO 0:35:10 C 16
100 JUAN ANTONIO SARIA GOMEZ 0:35:10 B 77
101 MANUEL ZAPATERO SIERRA 0:35:10 B 78
102 MILLAN DE PABLO BARROSO 0:35:14 B 79
103 VICTOR BALLESTERO CAVIAS 0:35:14 B 80
104 JORGE GARCIA SERNA 0:35:14 B 81
105 MIGUEL NATES CARRANZA 0:35:14 C 17
106 JUAN JOSE M.PEREZ 0:35:14 B 82
107 JOSE MIGUEL SANCHEZ DIAZ 0:35:15 B 83
108 CARLOS HERRERO ALVAREZ 0:35:16 B 84
109 JOSE LUIS GOMEZ HERRERA 0:35:17 B 85
110 RICARDO MORAN ARROYO 0:35:18 D 4
111 GABRIEL RODRIGUEZ SANCHEZ 0:35:20 C 18
112 RAFAEL RIOL GARCIA 0:35:21 C 19
113 MIGUEL IGUELMO RODRIGEZ 0:35:22 C 20
114 RAMON IZQUIERDO CASTILLEJO 0:35:24 B 86
115 MANUEL MEJIAS LOZANO 0:35:25 C 21
116 VICTOR BALSA GONZALEZ 0:35:26 B 87
117 PEDRO MANUEL VAZQUEZ ANTON 0:35:27 B 88
118 JOSE LUIS BERNABE ORENCIO 0:35:27 C 22
119 ANDRES PASTOR 0:35:28 C 23
120 ANGEL MARTIN CUELLAR 0:35:30 D 5
121 JUAN ANTONIO MORENO 0:35:30 B 89
122 RAUL DEL CAMPO GIL 0:35:31 B 90
123 JAVIER GARCIA MARTIN 0:35:32 B 91
124 ANGEL GOMEZ ENCINAS 0:35:32 B 92
125 LEANDRO PINTADO PALENCIA 0:35:33 B 93
126 DANIEL AVILA DE BLAS 0:35:33 B 94
127 IAQUI ARENAL GONZALEZ 0:35:34 B 95
128 JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ 0:35:35 C 24
129 MANUEL MATARRANZ GARCIA 0:35:36 B 96
130 MARTIN CAO GARCIA 0:35:37 B 97
131 JOSE ANTONIO CUENCA CAMPANARIO 0:35:38 D 6
132 DAVID BULLIDO GARCIA 0:35:39 B 98
133 JOSE SANZ ESTEBAN 0:35:41 B 99
134 JUAN JOSE HERRERO SANZ 0:35:41 B 0
135 MANUEL ANGUEIRA HERNANDEZ 0:35:43 B 1
136 JUAN HERRERO GOMEZ 0:35:43 B 2
137 MANUEL RODRIGUEZ NAJASCUES 0:35:44 B 3
138 PEDRO LUIS PEA ASENSIO 0:35:44 B 4
139 LUIS GOMEZ ESCRIBANO 0:35:44 B 5
140 JUAN JOSE LONGA 0:35:44 C 25
141 LUIS CARRETERO GARCIA 0:35:45 C 26
142 ANDRES MUOZ PEREA 0:35:46 B 6
143 ANTONIO MARTIN HERNANDEZ 0:35:47 B 7
144 JAVIER FERNANDEZ ALONSO 0:35:48 B 8
145 ANTONIO ARRIBAS MEGIAS 0:35:48 B 9
146 PEDRO LUIS SANTOS VILLARIO 0:35:50 B 10
147 ALBERTO GARCIA CAMPO 0:35:51 C 27
148 OSCAR MARTIN PEREZ 0:35:52 A 3
149 DAVID ARRIBAS BARROSO 0:35:53 B 11
150 MAGDALENO CAMARA SANCHEZ 0:35:54 B 12
151 LUIS LLORENTE ALONSO 0:35:55 B 13
152 RAMON HERNANDEZ CORREDERA 0:35:59 C 28
153 JUAN JOSE TORRES PLAZA 0:36:00 B 14
154 MANUEL MARQUEZ BLANCO 0:36:00 B 15
155 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 0:36:00 B 16
156 NATALIA AZPIAZU 0:36:01 F F 2
157 JESUS ALBERTO PEREZ DIAZ 0:36:03 B 17
158 SEBASTIAN NAVARRETE MOLINA 0:36:05 C 29
159 FELIPE PAREDES RODRGUEZ 0:36:06 B 18
160 FCO. DOMIGUEZ CHACON 0:36:07 B 19
161 JOSE RODRIGUEZ PALLEIRO 0:36:07 C 30
162 JESUS PATIN FRANCO 0:36:09 C 31
163 ANGEL L. ARNAY ROMANILLOS 0:36:09 B 20
164 JAVIER OLIVARES HERRANZ 0:36:10 B 21
165 JULIAN SENEN 0:36:10 B 22
166 MANUEL MORENTE PAEZ 0:36:11 B 23
167 DAVID PRIETO ALAMO 0:36:11 B 24
168 MARIANO ESTEBAN ALVARO 0:36:13 B 25
169 MANUEL SEBASTIAN DE LA SIERRA 0:36:15 A 4
170 MANUEL COTA SAN ANDRES 0:36:16 B 26
171 JAIME GARCA HELFFELMECH 0:36:16 C 32
172 JOSE LUIS CALDERON SANCHEZ 0:36:16 D 7
173 FELIX DOMINGUEZ IGLESIAS 0:36:16 B 27
174 HONORINO FERNANDEZ GUTIERE 0:36:18 C 33
175 PEDRO ANTONIO SERNA CABRERO 0:36:20 B 28
176 FERNANDO CABELLO SANCHEZ 0:36:20 B 29
177 FELIX MUR DIAZ 0:36:22 B 30
178 ANGEL IGLESIAS RANZ 0:36:22 B 31
179 GONZALO TERAN VIGIL 0:36:23 B 32
180 PEDRO MOLANO GIL 0:36:24 B 33
181 ANGEL ZURDO GONZALEZ 0:36:25 C 34
182 VICENTE GOMEZ LUCENA 0:36:25 B 34
183 RAUL GOMEZ DOMINGUEZ 0:36:26 B 35
184 LUCAS PONCE 0:36:28 B 36
185 JUAN JOSE GALVEZ GARCIA 0:36:30 B 37
186 ANDRES MORENO PEREZ 0:36:34 C 35
187 JOSE DIAZ ARRANZ 0:36:34 B 38
188 RICARDO HORTIGON DEL CAMPO 0:36:35 B 39
189 GUSTAVO MARCHANTE CALATAYUD 0:36:35 B 40
190 BAUTISTA CALERO RINCON 0:36:36 C 36
191 MANUEL CAPITAN PENA 0:36:37 B 41
192 ARSENIO BLANCO SANCHEZ 0:36:39 C 37
193 FRANCISCO MARIN GIL 0:36:39 C 38
194 DAVID LARA MORATE 0:36:40 B 42
195 JOSE LUIS SOBELCHERO LORO 0:36:42 B 43
196 JUAN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ 0:36:44 B 44
197 JOSE D. PARDILLOS CANAVATE 0:36:44 B 45
198 ASIER ZUBIAGA MONSALVE 0:36:45 B 46
199 EMILIO CARRERAS HUERTA 0:36:45 B 47
200 JOSE RODRIGUEZ MARTIN 0:36:45 C 39
201 ANTONIO LADO MARTINEZ 0:36:45 C 40
202 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ 0:36:46 B 48
203 JOSE MIGUEL FERNANDEZ VILLALOBOS 0:36:46 B 49
204 GARCIA ALONSO 0:36:47 C 41
205 MIGUEL SAEZ SERNA 0:36:49 B 50
206 RAFAEL MONTAEZ LUCAS 0:36:49 B 51
207 BENITO JIMENEZ GONZALEZ 0:36:51 B 52
208 ALVARO RUBIO ARNAS 0:36:51 B 53
209 LUIS ARTURO HERNANDEZ VALENTIN 0:36:55 B 54
210 RAUL RODRIGUEZ MONTES 0:36:56 B 55
211 ALFONSO ALARCON GUTIERREZ 0:36:57 B 56
212 FELIX MORENO CARRASCO 0:36:57 C 42
213 JUAN RAMON ALBERCA RAMIREZ 0:36:58 C 43
214 JULIO SALAZAR BERMEJO 0:36:59 B 57
215 EDUARDO HERNANDO PASCUAL 0:36:59 B 58
216 PEDRO VAZQUEZ GARCIA 0:36:59 B 59
217 MANUEL CABRERA SILVA 0:37:00 D 8
218 ANGEL LUIS RIANO ARROJO 0:37:00 B 60
219 ROSARIO FRAILE ROLDAN 0:37:01 F H 1
220 PEDRO SACEDO GARCIA 0:37:03 C 44
221 JUAN ANTONIO ODONE PARDO 0:37:05 B 61
222 EDISON CHECA 0:37:05 B 62
223 JOSE MARIA SERRANO CARRASCAL 0:37:07 B 63
224 GABRIEL RODRIGUEZ OSORIO 0:37:07 C 45
225 FRANCISCO POVEDA CORDOBA 0:37:08 C 46
226 EMANUEL JESUS GARCIA VIGIL 0:37:09 B 64
227 RAFAEL TERRON CURTO 0:37:11 B 65
228 ANGEL MORENO CORDON 0:37:11 C 47
229 SUSO VILLARED LOPEZ 0:37:11 B 66
230 JULIAN DIAZ MUOZ 0:37:11 C 48
231 LAGUNA RODRIGUEZ 0:37:12 B 67
232 DAVID LAHERA AVILA 0:37:13 B 68
233 JESUS FERNANDEZ NAVAS 0:37:14 B 69
234 FELIX MARTINEZ BERNARDO 0:37:14 C 49
235 PABLO BARRERA CEREZO 0:37:14 D 9
236 ALFONSO MENENDEZ MATILLA 0:37:15 B 70
237 JUAN J. PINTOR MANZANARES 0:37:16 B 71
238 ANGEL JAVIER PUENTE PINO 0:37:17 B 72
239 JOSE ANGEL MUIZ ALVAREZ 0:37:17 B 73
240 BECERRIL YAGE 0:37:17 B 74
241 JOSE RAMON HERRADON ALEGRE 0:37:19 C 50
242 PEDRO VALERA ARAGONESES 0:37:19 D 10
243 ANTONIO SECO PERAS 0:37:19 B 75
244 ANGEL LUIS SEOANE TUTOR 0:37:22 C 51
245 JAVIER ADRADA ORTEGA 0:37:23 B 76
246 JAVIER ADRADA ORTEGA 0:37:24 2
247 MIGUEL ALMANSA CINTAS 0:37:25 B 77
248 JOSE MARTIN CASTRO 0:37:25 B 78
249 JOSE LUIS UTRERA CANALEJO 0:37:27 B 79
250 JOSE LUIS CARBALLO REY 0:37:28 B 80
251 JESUS MARCHANTE RODRIGUEZ 0:37:28 C 52
252 JESUS RUIZ ORDOEZ 0:37:29 D 11
253 J.ANGEL LAZARO SANCHEZ 0:37:29 C 53
254 ENRIQUE MBOMIO MBA 0:37:29 B 81
255 PABLO MORA CAMPOS 0:37:29 B 82
256 ANTONIO CORRAL BENITO 0:37:30 B 83
257 JAVIER CORELLA PLA 0:37:32 C 54
258 MIGUEL ANGEL NIETO ESCALONA 0:37:32 B 84
259 ANDRES SOFIO PUENTE 0:37:32 B 85
260 TOMAS JUSTO RODRIGUEZ 0:37:33 C 55
261 JOAQUIN HERNANDEZ BLAZQUEZ 0:37:33 B 86
262 SEBASTIAN RUIZ CAN 0:37:34 B 87
263 LUIS GARCIA GOMEZ 0:37:35 C 56
264 JUAN PEDRO VERDEJO TORRES 0:37:36 B 88
265 CLAUDIO MARTIN VIDRIALES 0:37:36 C 57
266 LADISLAO ESCUDERO 0:37:38 C 58
267 LUIS RODRIGUEZ MOYANO 0:37:38 C 59
268 JULIAN MARTINEZ RUBIO 0:37:40 D 12
269 VICENTE RODRIGUEZ 0:37:41 B 89
270 JUAN PEDRO LUCAS GONZALEZ 0:37:42 C 60
271 DAVID GARCIA HERNANDEZ 0:37:43 B 90
272 FERNANDO ORTIZ FELIPE 0:37:44 B 91
273 TEODORO COLMENAR LOPEZ 0:37:45 D 13
274 ALBERTO MAENA GARCIA 0:37:45 B 92
275 RICARDO RUIZ OULAT 0:37:45 B 93
276 EUGENIO HERNANDEZ GALAN 0:37:45 D 14
277 FAUSTINO BOSQUET VILLAESCUSA 0:37:47 C 61
278 JOSE LUIS DUCE HERNANDEZ 0:37:48 C 62
279 JUAN JOSE RINCON 0:37:48 B 94
280 JORGE LUCAS PONCE 0:37:48 C 63
281 IIGO ORTIZ DE ZARATE 0:37:49 B 95
282 GOMEZ GARCIA 0:37:49 B 96
283 MIGUEL ANGEL SANCHEZ IGLESIAS 0:37:49 B 97
284 MIGUEL TERCERO CAMACHO 0:37:49 C 64
285 JUAN MARTINEZ VERGARA 0:37:50 B 98
286 ERNESTO CASTANO MEJIA 0:37:50 B 99
287 JOSE IGNACIO CEMBELLIN LOPEZ 0:37:50 B 0
288 ANTONIO MACARRO HERRERO 0:37:51 C 65
289 ALBERTO BLANCO ABRUA 0:37:51 B 1
290 JUAN LIMON 0:37:53 C 66
291 DORSAL 2782 DORSAL 2782 0:37:54 D 15
292 CARLOS TRIVIO PUERTAS 0:37:54 B 2
293 MIGUEL PALACIOS AGUILAR 0:37:55 C 67
294 ANTONIO NAVARRO SALAS 0:37:56 B 3
295 JUAN MANUEL VALVERDE DE FRUTOS 0:37:57 B 4
296 JUAN ALBERTO LOPEZ GARCIA 0:37:59 B 5
297 RAUL MARCHAN MARTIN 0:37:59 A 5
298 FRANCISCO MORUNO 0:38:00 D 16
299 ERNESTO EDESA MUOZ 0:38:00 C 68
300 ANTONIO MARTINEZ AGUILAR 0:38:00 B 6
301 VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ 0:38:02 C 69
302 JULIO DE VAL GONZALEZ 0:38:02 B 7
303 RAMON SANTOS SUIZA 0:38:02 D 17
304 CARLOS CONTRERAS MORALEDA 0:38:03 B 8
305 BENIGNO LOPEZ DEL RIO 0:38:03 C 70
306 JAVIER MATAS FUENTES 0:38:03 B 9
307 SABINO FERNANDEZ ROMAN 0:38:03 B 10
308 PEDRO GOMEZ ALVAREZ 0:38:03 C 71
309 OSCAR DIEZ VALDERRAMA 0:38:03 B 11
310 FRANCISCO MENSEGAR FERNANDEZ 0:38:04 C 72
311 ANTONIO PERIAEZ GONZALEZ 0:38:04 C 73
312 ALVARO REYES SANCHEZ 0:38:04 B 12
313 FELIPE CASTRO VEGA 0:38:04 C 74
314 RAFAEL MEDINA MORENO 0:38:05 C 75
315 JAIME MORALES COBO 0:38:05 B 13
316 JOSE CORTES GUTIERREZ 0:38:06 D 18
317 RAUL LOPE CABALLERO 0:38:06 B 14
318 IVAN JOSE AGUADO GIL 0:38:07 B 15
319 FRANCISCO REDONDO RECIO 0:38:07 B 16
320 JESUS SALVADOR DIAZ 0:38:07 D 19
321 ANTONIO PORRAS GUZMAN 0:38:08 B 17
322 RICARDO DEGADO SALAS 0:38:09 C 76
323 MANUEL ALONSO 0:38:09 D 20
324 JULIO POZUELO GOMEZ 0:38:10 C 77
325 OSCAR ORTEGA MALIBRAN 0:38:10 B 18
326 NIETO TABERNERO 0:38:10 B 19
327 JOSE LUIS GARCIA RAMOS 0:38:12 B 20
328 ANGEL GONZALEZ PEREZ 0:38:12 C 78
329 MIGUEL ANGEL AYALA GAMA 0:38:12 B 21
330 ANTONIO BARAJA COSTA 0:38:12 B 22
331 ANGEL ALANILLO 0:38:13 B 23
332 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ 0:38:14 D 21
333 JUAN DE TORRE CORBILLO 0:38:14 B 24
334 JAVIER GARCIA HERRERO 0:38:15 B 25
335 IVAN GARCIA RODRIGUEZ 0:38:15 B 26
336 EUSEBIO MORENO GARCIA 0:38:16 B 27
337 RAMON HERNANDEZ ALONSO 0:38:16 B 28
338 JOSE L. CASTILLEJO TRIVINO 0:38:17 C 79
339 DRISS BENLAISMAN 0:38:19 B 29
340 LUIS ACEVES A. 0:38:19 D 22
341 LUIS GOMEZ GONZALEZ 0:38:21 C 80
342 OSCAR HERRERO AREAL 0:38:21 B 30
343 JOSE CARLOS MUOZ LARRONDO 0:38:22 B 31
344 ANTONIO LOPEZ ALGABA 0:38:22 B 32
345 LUIS MARTIN OLIVARES 0:38:22 B 33
346 JOSE SORIANO VILA 0:38:22 B 34
347 SERGIO SANCHEZ BLANCO 0:38:22 B 35
348 ALFONSO FRAGOSO SANCHEZ 0:38:23 C 81
349 ANTONIO LEDESMA MUIZ 0:38:23 D 23
350 JUAN JOSE MARTINEZ MORALES 0:38:24 B 36
351 SALVADOR MORENO CASAS 0:38:24 B 37
352 JUANJO SANCHEZ BARRAL 0:38:24 B 38
353 RODOLFO AVILES SANCHO 0:38:25 B 39
354 JORGE ALEMANY 0:38:29 C 82
355 ANTONIO MONJE VICENTE 0:38:30 B 40
356 JOSE JIMENEZ CARRILLO 0:38:31 B 41
357 OSCAR LADO FERNANDEZ 0:38:32 A 6
358 ALFREDO SALCEDO BLAZQUEZ 0:38:33 B 42
359 JUAN CARLOS MUOZ VIANA 0:38:33 B 43
360 LUIS M. ALONSO ROBLEDO 0:38:34 C 83
361 CARLOS DELSO MION 0:38:34 B 44
362 JAN FREDRIKSSON 0:38:35 B 45
363 JUAN PEDRO MARCOS MARTIN 0:38:35 C 84
364 MARCOS VINICIO MALDONADO ENRIQUEZ 0:38:36 C 85
365 MANUEL VALERA SANZ 0:38:36 C 86
366 GUILLERMO GARCIA ANASTASIO 0:38:36 B 46
367 RAMON RODRIGUEZ GUZMAN 0:38:37 B 47
368 CARLOS HERNANDEZ GUTIERREZ 0:38:37 B 48
369 ISIDRO SANCHEZ-CRESPO PEREZ 0:38:38 B 49
370 JOSE HERRERO MARTIN 0:38:38 B 50
371 ALFONSO CASTILLA RAMOS 0:38:38 C 87
372 ANGEL LUIS DE LA FUENTE 0:38:38 C 88
373 JUAN A. LOPEZ MARTINEZ 0:38:41 C 89
374 JULIO SANCHEZ MONTERO 0:38:42 B 51
375 FERNANDO GOICOECHEA RUIGOMEZ 0:38:43 C 90
376 ENRIQUE HERRAN SANCHEZ 0:38:43 B 52
377 MIGUEL CEBRIAN FERNANDEZ 0:38:44 C 91
378 VICENTE YANGUEZ SANTALLA 0:38:44 B 53
379 JAVIER MORALES ROMERO 0:38:45 C 92
380 JOSE LUIS MACHOTA VADINO 0:38:45 D 24
381 FERNANDO PASCUAL MARTINEZ 0:38:45 C 93
382 ALVARO MESA PEREZ 0:38:46 B 54
383 ARSENIO LOPEZ 0:38:47 C 94
384 JUAN ANDRES CRESPO APARICIO 0:38:47 B 55
385 ELISEO JIMENEZ COLMENAR 0:38:47 C 95
386 JULIO SORIA HUERTA 0:38:48 B 56
387 ALFREDO ARAN IGLESIA 0:38:49 C 96
388 JOAQUIN SANCHEZ CIPRIAN 0:38:49 D 25
389 IVAN PINILLOS MERINERO 0:38:49 B 57
390 GUILLERMO MARTINEZ LOPEZ 0:38:49 B 58
391 JUAN SALCEDO BLAZQUEZ 0:38:50 B 59
392 ISIDRO ROMAN MAURO 0:38:50 B 60
393 FERNANDO SALCEDO BLAZQUEZ 0:38:51 B 61
394 LUIS ALBERTO HERRANZ BRASEROS 0:38:51 C 97
395 FRANCISCO RUBIO 0:38:53 B 62
396 ALVARO MARTINEZ DEL POZO 0:38:53 C 98
397 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DELGADO 0:38:54 C 99
398 FELIX RAMOS GOLETO 0:38:55 C 0
399 MANUEL GARCIA PRIETO 0:38:55 B 63
400 DIEGO FONTELOS FERNANDEZ 0:38:55 B 64
401 ENRIQUE GIRON CALVO 0:38:56 B 65
402 ALFREDO SANCHEZ FAMILIAR 0:38:56 B 66
403 EUSEBIO SANZ MASSTE 0:38:56 B 67
404 RAUL BERMEJO SANJUAN 0:38:58 B 68
405 CARLOS MARTIN GARCIA 0:39:00 B 69
406 RAFAEL GARCIA PEREZ 0:39:00 B 70
407 SERGIO SANCHEZ ALVAREZ 0:39:01 B 71
408 JOSE EUGENIO CORDERO DECIRIA 0:39:01 C 1
409 JUAN J. VEGAS 0:39:01 B 72
410 JAIME CORROCHANO GOMEZ 0:39:02 C 2
411 FRANCISCO HURTADO DE MENDOZA 0:39:02 C 3
412 JUAN A. ROMERO ROMERO 0:39:03 B 73
413 CARLOS FERNANDEZ CABELLO 0:39:03 B 74
414 FERNANDO GANDIA ROCHER 0:39:05 B 75
415 AMBROSIO DE MIGUEL MIGUEL 0:39:05 D 26
416 JOSE ANTONIO CAMACHO DIAZ 0:39:06 B 76
417 JUAN JOSE ORTIZ PLAZA 0:39:06 D 27
418 GONZALO FRUTOS 0:39:06 B 77
419 JORGE JIMENEZ MAZUELA 0:39:08 B 78
420 FRANCISCO ZURDO BAZ 0:39:08 B 79
421 PABLO DE VERA CABANES 0:39:09 C 4
422 LUIS FERNANDO SANCHEZ VEGA 0:39:10 B 80
423 JOSE CASTILLO NEVADO 0:39:10 D 28
424 IVAN SANCHEZ MILARA 0:39:11 B 81
425 MIGUEL A. BLANCO REMON 0:39:11 C 5
426 RICARDO SAN NICOLAS DE JEREZ 0:39:11 D 29
427 FERNANDO MOHEDANO TALAVAN 0:39:12 B 82
428 ANTONIO RIOS GONZALEZ 0:39:12 C 6
429 JUAN GATO DIEZ 0:39:13 C 7
430 JOSE LUIS GALAN LARIOS 0:39:13 B 83
431 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GAMBIN 0:39:13 B 84
432 JOSE MANUEL ALVAREZ ALVAREZ 0:39:13 D 30
433 FIDEL PEREZ HERRAIZ 0:39:13 B 85
434 JESUS GARCIA PEREZ 0:39:14 C 8
435 JOSE CARLOS CACERES 0:39:14 B 86
436 JUAN CARLOS HERNANDO GARCIA 0:39:14 B 87
437 ANGEL CATENA ASUNSOLO 0:39:15 C 9
438 JUAN CANOVAS IMPUESTO 0:39:16 B 88
439 JESUS OROBIO NARANJO 0:39:16 B 89
440 JAVIER ARRIOLA TURPIN 0:39:16 B 90
441 ISRAEL CAAMON 0:39:17 B 91
442 NICOMEDES DELGADO SANCHEZ 0:39:17 B 92
443 RAFAEL IGUAL ALONSO 0:39:18 B 93
444 MILAGROS FERNANDEZ MINGUEZ 0:39:18 F F 3
445 MANUEL DE LA TORRE MARTIN 0:39:19 B 94
446 VICTOR VINOEL MANSILLA 0:39:19 B 95
447 RAMON LARA TORRENTE 0:39:19 D 31
448 DAVID ANTONIO CACERES MOULLOR 0:39:20 B 96
449 JOSE MARIA ORTEGA MALIBRAN 0:39:21 B 97
450 JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALVAREZ 0:39:21 B 98
451 ANDRES NEBOT SANCHEZ 0:39:21 B 99
452 LUIS GARCIA SIGLER 0:39:22 C 10
453 DIEGO MORENO LAZARO 0:39:22 A 7
454 ISIDORO SANCHEZ PARRAGA 0:39:22 B 0
455 ALBERTO SERAFIN JIOMENEZ 0:39:23 B 1
456 CARLOS PINEDO BRIHUEGA 0:39:24 B 2
457 FRANCISCO HUERTA CASTILLO 0:39:24 B 3
458 MANUEL VIADO 0:39:24 C 11
